B-Junioren
FV Dresden 06 LaubegastSpielklasse | Stadtoberliga - Quali 1 |
Trainerstab | Henryk Herde Tilo Koch |
Mannschaftsleiter | Thomas Eszter |
Trainingszeiten | Montag 18:00 - 19:30 Uhr Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr Freitag 18:00 - 19:30Uhr |
LiveTicker
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoyerswerdaer FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 49 : 9 | 40 | 29 | ||
2. | FV Dresden Süd-West (Auf) | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 : 15 | 32 | 25 | ||
3. | SG Weixdorf | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 : 22 | 17 | 21 | ||
4. | TSV Graupa (Auf) | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 : 21 | 13 | 20 | ||
5. | SC Borea Dresden | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 : 18 | 19 | 19 | ||
6. | FSV Budissa Bautzen (Ab) | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 : 19 | 10 | 18 | ||
7. | FV Dresden 06 Laubegast | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 28 | -13 | 15 | ||
8. | SG SV Neschwitz / Königswartha (Auf) | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 : 41 | -14 | 15 | ||
9. | SG Weißig / Bischofswerda II | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 : 39 | -23 | 7 | ||
10. | FV Eintracht Niesky | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 : 40 | -25 | 7 | ||
11. | SG SV Aufbau / Thonberg / SV Biehla/Cunnersdorf | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 : 30 | -22 | 6 | ||
12. | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 : 44 | -34 | 5 |
Der Kader
Trainerstab | |
---|---|
![]() | Richter, Andreas (57) Trainer |
![]() | Rülke, Maik (59) Trainer |
Kempe Betreuer |
Torwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Richter, Felix (16) | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - |
Abwehr | |||||||||
8 | ![]() | Reichelt, Gustav (18) | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - |
15 | ![]() | Sandmann, Moritz | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Stein, Max | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | |
Mittelfeld | |||||||||
7 | ![]() | Eszter, Vincent (16) | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | ![]() | Müller, Max | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - |
Angriff | |||||||||
10 | ![]() | Rülke, Benno | 🇩🇪 | 1 | 1 | - | - | - | - |
unbekannt | |||||||||
16 | Ballhaus | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - | |
1 | Dudek | 1 | - | - | - | - | - | ||
9 | Fischer | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Friese | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - | |
11 | Hallfahrt | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
5 | Herrla (18) | 🇩🇪 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Hübner | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Kempe (16) | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - | |
17 | Linne (17) | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - | |
14 | Ullrich (17) | 🇩🇪 | 1 | - | - | - | - | - |
Spielplan
Landesklasse Ost (B-Junioren) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa. 10.09.22 10:30 | H | | FV Blau-Weiß Zschachwitz | 3:1 | |
2. | Sa. 17.09.22 11:00 | H | | SG Weißig / Bischofswerda II | 1:1 | |
3. | Sa. 24.09.22 10:30 | A | | SG SV Aufbau / Thonberg / SV Biehla/Cunnersdorf | 1:4 | |
4. | Sa. 01.10.22 11:00 | H | | SG Weixdorf | 0:9 | |
5. | Sa. 19.11.22 11:30 | H | | FV Dresden Süd-West | 2:1 | |
6. | Sa. 05.11.22 12:00 | A | | FSV Budissa Bautzen | 3:1 | |
7. | Sa. 12.11.22 11:00 | H | | SC Borea Dresden | 1:0 | |
8. | Sa. 26.11.22 11:30 | A | | SG SV Neschwitz / Königswartha | 1:0 | |
9. | Sa. 03.12.22 11:00 | H | | TSV Graupa | 1:1 | |
10. | Sa. 04.03.23 10:30 | A | | FV Eintracht Niesky | 2:2 | |
11. | Sa. 11.03.23 11:00 | H | | Hoyerswerdaer FC | 0:8 |
News
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.